Un ghiotto spuntino al sapore di cioccolato, invitante in ogni momento della giornata.
Aproten
Wafer Cacao
Aproten
Wafer Cacao
Dimensioni disponibili: 175 gr
Description
Porzione: Per 100 g
Come usare
Nutrizione
| Quantità per porzione | Valore | Quotidiano (%) |
|---|---|---|
| Calorie | 536 | – |
| Grassi totali | 28 g | – |
| Grassi saturi | 14 g | – |
| Grassi trans | – | – |
| Colesterolo | – | – |
| Sodio | – | – |
| Carboidrati totali | 70 g | – |
| Fibra alimentare | – | – |
| Zuccheri totali | 33 g | – |
| Zucchero aggiunto | – | – |
| Proteina | 0.7 g | – |
| Vitamina C | – | – |
| Vitamina D | – | – |
| Calcio | – | – |
| Ferro | – | – |
| Potassio | – | – |
Ingredienti
INGREDIENTI: fecola di patate, zucchero, grassi vegetali non idrogenati
(palma, palmisti), maltodestrine, cacao magro (2%), pasta di nocciole,
farina di mais, emulsionante: lecitina di soia; aromi, agente lievitante:
carbonato acido di sodio; addensante: farina di semi di guar.
Informazioni sugli allergeni
Contiene:Nocciole, soia,
Può contenere: Latte, frutta a guscio.



