Goloso spuntino salato da gustare in ogni momento della giornata.
Aproten
Cracker
Aproten
Cracker
Dimensioni disponibili: 150 gr
Description
Porzione: Per 100 g
Come usare
Nutrizione
| Quantità per porzione | Valore | Quotidiano (%) |
|---|---|---|
| Calorie | 446 | – |
| Grassi totali | 14 g | – |
| Grassi saturi | 2.2 g | – |
| Grassi trans | – | – |
| Colesterolo | – | – |
| Sodio | 120 mg | – |
| Carboidrati totali | 76 g | – |
| Fibra alimentare | – | – |
| Zuccheri totali | 2.5 g | – |
| Zucchero aggiunto | – | – |
| Proteina | 0.8 g | – |
| Vitamina C | – | – |
| Vitamina D | – | – |
| Calcio | – | – |
| Ferro | – | – |
| Potassio | 55 mg | – |
Ingredienti
INGREDIENTI: amido di mais, olio extra vergine di oliva (13,8%), fibra vegetale di pisello, uova pastorizzate, sciroppo di glucosio, maltodestrine, amido modificato di tapioca, addensante: gomma di guar; aroma, agenti lievitanti: cabonati di ammonio, carbonati di sodio; emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; sale.
Informazioni sugli allergeni
Contiene:Uova,
Può contenere: Latte, Soia



