Buoni come i migliori wafer tradizionali sono i prodotti ideali per uno snack piacevole e goloso.
Aproten
Wafer Vaniglia
Aproten
Wafer Vaniglia
Dimensioni disponibili: 175 gr
Description
Porzione: Per 100 g
Come usare
Nutrizione
| Quantità per porzione | Valore | Quotidiano (%) |
|---|---|---|
| Calorie | 534 | – |
| Grassi totali | 28 g | – |
| Grassi saturi | 14 g | – |
| Grassi trans | – | – |
| Colesterolo | – | – |
| Sodio | – | – |
| Carboidrati totali | 70 g | – |
| Fibra alimentare | – | – |
| Zuccheri totali | 38 g | – |
| Zucchero aggiunto | – | – |
| Proteina | 0.5 g | – |
| Vitamina C | – | – |
| Vitamina D | – | – |
| Calcio | – | – |
| Ferro | – | – |
| Potassio | – | – |
Ingredienti
INGREDIENTI: fecola di patate, zucchero, grassi vegetali non idrogenati
(palma, palmisti), destrosio, farina di mais, emulsionante: lecitina di soia;
agente lievitante: carbonato acido di sodio; aroma, addensante: farina di
semi di guar
Informazioni sugli allergeni
Contiene:Soia,
Può contenere: Lupino, senape, semi di sesamo, soia.



